Kayak bölgenizin pistine çıkın. Freemotion.Gate kayak geçiş okuyucusu, kayak biletlerinin son derece hızlı tarama performansı nedeniyle asansörlerde ve gondollarda verimliliği önemli ölçüde artırır. Bu sayede müşterileriniz kayak pistlerine hızlı ve rahat bir şekilde erişebilir. Ayrıca, akıllı inovasyon ve güvenilir işlevsellik sayesinde Freemotion.Gate turnikesi, daha fazla konfor, güvenlik ve koruma sunuyor.
Turnike | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Ekipman | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Antenlerin konumu ve sayısı | 1 anten, solda | 2 anten: bir sol, bir sağ | 1 anten, solda | |
Manyetik biletler | — | — | — | |
Barkod biletler | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA keycards (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA data carrier (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Turnike, 1 kollu | ○ | ○ | ○ | |
Turnike, 2 kollu | ○ | • | ○ | |
Turnike, 3 kollu | • | ○ | • | |
Renkli ekran (OVGA) | • | • | — | |
Yükseklik sensörlü | ○ | ○ | — | |
Kamera | ○ | ○ | — | |
Kullanışlı yükseklik ayarlama fonksiyonu | ○ | ○ | — | |
Polifonik ses modülü | ○ | ○ | — | |
Turnike kolları için mekanik fren | ○ | ○ | • | |
Hava geçirmez kapak | ○ | ○ | ○ | |
Destek ayaklarına montaj | • | • | • | |
Asılı montaj | ○ | ○ | ○ | |
● Standart, ○ Opsiyonel, — Mevcut değil |
Ürünlerin kullanımı ile ilgili yasal hükümleri gözlemlemek için sadece operatör sorumludur. Lütfen SKIDATA sistemlerini yapılandırırken veri gizliliği gereksinimlerine uyun ve gerektiğinde müşterilerinizin onayını alın.
Copyright © 2019 SKIDATA AG
All Rights reserved.