Das Personendrehkreuz Easy.Gate mit Kartenleser punktet mit schnellem Zugang sowie kostengünstiger Installation und Wartung! Die optimale Zugangskontrolle für alle Einsteiger im Access-Bereich oder als Zusatz zur Drehsperre Freemotion.Gate.
Drehsperre | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Ausstattung | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Position und Anzahl der Antennen | 1 Antenne links | 2 Antennen: je links und rechts | 1 Antenne links | |
Magnetic Tickets | — | — | — | |
Barcode Tickets | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA keycards (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA Datenträger (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Drehholm einarmig | ○ | ○ | ○ | |
Drehholm zweiarmig | ○ | • | ○ | |
Drehholm dreiarmig | • | ○ | • | |
Farbdisplay (QVGA) | • | • | — | |
Höhensensor | ○ | ○ | — | |
Kamera | ○ | ○ | — | |
Komfortable Höhenverstellung | ○ | ○ | — | |
Polyphones Soundmodul | ○ | ○ | — | |
Mechanische Bremse der Drehholme | ○ | ○ | • | |
Wetterschutz-Abdeckung | ○ | ○ | ○ | |
Montage auf Standfüßen | • | • | • | |
Hängende Montage | ○ | ○ | ○ | |
● Standard, ○ Option, — nicht verfügbar |
Für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen aus dem Betrieb der Produkte ist ausschließlich der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie als Betreiber bei der Konfiguration von SKIDATA Systemen datenschutzrechtliche Vorgaben und holen Sie, wenn nötig, die Zustimmung Ihrer Kunden ein.
Copyright © 2022 SKIDATA AG
Alle Rechte vorbehalten.