观众、贵宾或者是主办单位都希望能够轻松、安全、快速地进入您的场馆。SKIDATA提供的全方位体育场馆客流解决方案可以保证成千上万的观众能够在非常短的时间内急速、安全入场。
目前,在全球有超过200个大型体育场在使用SKIDATA提供的解决方案,SKIDATA对于大型活动的支持尤为出色,自从2004年在葡萄牙举办的欧洲杯足球赛事和2006年在德国举办的世界杯赛事,之后有至少一半以上的此项赛事的举办场馆使用SKIDATA所提供的解决方案。
提供给主办方和访客都满意的最先进的客流管理系统以及停车管理系统。
![]() | North Queensland Stadium, New Zealand
|
![]() | Otkritie Arena (Spartak Moscow Stadium), Russia
|
![]() | "START" Stadium, Russia
|
![]() | VadFest 2015 (India)
|
![]() | Miami Dolphins (USA)
|
![]() | Seattle Sounders FC (USA)
|
![]() | Lokomotiv-Stadium (Russia)
|
![]() | Moskau City Racing (Russia)
|
![]() | Sky Stadium (New Zealand)
|
![]() | Nürburgring (Germany)
|
![]() | Philadelphia Union Stadium (USA)
|
![]() | Józef - Piłsudski (Poland)
|
![]() | AFG Arena (Switzerland)
|
![]() | Estadio da Luz (Portugal)
|
![]() | St. Jakob Park (Switzerland)
|
![]() | Imtech Arena (Germany)
|
![]() | Estadio do Dragao (Portugal)
|
![]() | Fritz Walter Stadion (Germany)
|
![]() | Lerkendalarena Trondheim (Norway)
|
![]() | Mercedes Benz Arena (Germany)
|
![]() | Volkswagen Arena (Germany)
|
![]() | Al-Ahli Stadium Dubai (UAE)
|
![]() | Wankdorf-Arena (Switzerland)
|
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.