Hızlı erişim ve uygun maliyetli kurulum ve servis ile SKIDATA Easy.Gate puanlar toplar! Erişim alanı için ideal starter ünitesi veya Freemotion tarayıcılar için eklenti olarak.
Turnike | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Ekipman | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Antenlerin konumu ve sayısı | 1 anten, solda | 2 anten: bir sol, bir sağ | 1 anten, solda | |
Manyetik biletler | — | — | — | |
Barkod biletler | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA keycards (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA data carrier (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Turnike, 1 kollu | ○ | ○ | ○ | |
Turnike, 2 kollu | ○ | • | ○ | |
Turnike, 3 kollu | • | ○ | • | |
Renkli ekran (OVGA) | • | • | — | |
Yükseklik sensörlü | ○ | ○ | — | |
Kamera | ○ | ○ | — | |
Kullanışlı yükseklik ayarlama fonksiyonu | ○ | ○ | — | |
Polifonik ses modülü | ○ | ○ | — | |
Turnike kolları için mekanik fren | ○ | ○ | • | |
Hava geçirmez kapak | ○ | ○ | ○ | |
Destek ayaklarına montaj | • | • | • | |
Asılı montaj | ○ | ○ | ○ | |
● Standart, ○ Opsiyonel, — Mevcut değil |
Ürünlerin kullanımı ile ilgili yasal hükümleri gözlemlemek için sadece operatör sorumludur. Lütfen SKIDATA sistemlerini yapılandırırken veri gizliliği gereksinimlerine uyun ve gerektiğinde müşterilerinizin onayını alın.
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.