Перенеситесь на горнолыжный курорт одним махом. Считыватель ски-пассов Freemotion.Gate с турникетом значительно повышает эффективность транспортировки людей на подъемниках и в гондолах, потому что крайне быстро считывает ски-пассы. Благодаря этому ваши клиенты могут воспользоваться быстрым и удобным доступом к горнолыжным склонам. Также благодаря новым умным технологиям и надежной функциональности турникет Freemotion.Gate обеспечивает больший комфорт, безопасность и защиту от подделок ски-пассов.
Турникет | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Оборудование | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Расположение и количество антенн | 1 антенна, слева | 2 антенны: одна слева, одна справа | 1 антенна, слева | |
Магнитные билеты | — | — | — | |
Билеты со штрихкодом | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 МГц) | • | • | • | |
Ключ-карты SKIDATA (13,56 МГц) | • | • | • | |
Носитель данных SKIDATA (125 КГц) | ○ | ○ | ○ | |
Турникет, 1 планка | ○ | ○ | ○ | |
Турникет, 2 планки | ○ | • | ○ | |
Турникет, 3 планки | • | ○ | • | |
Цветной дисплей (QVGA) | • | • | — | |
Датчик высоты | ○ | ○ | — | |
Камера | ○ | ○ | — | |
Удобная функция регулировки высоты | ○ | ○ | — | |
Полифонический звуковой модуль | ○ | ○ | — | |
Механическая тормозная система планок турникета | ○ | ○ | • | |
Погодоустойчивая обшивка | ○ | ○ | ○ | |
Установка на опорных ножках | • | • | • | |
Установка в подвешенном положении | ○ | ○ | ○ | |
● по умолчанию, ○ по выбору, — недоступно |
Оператор несет единоличную ответственность за соблюдение правовых норм, распространяющихся на использование настоящих продуктов. Настраивая конфигурацию систем SKIDATA, следует соблюдать требования конфиденциальности данных и при необходимости получать согласие ваших клиентов.
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.