改札口がついたスキーパスリーダ『Freemotion.Gate』は、スキーチケットの高速スキャンによりリフトやゴンドラの効率性とゲレンデの快適性が飛躍的に向上します。ゲストにはゲレンデまで迅速かつ快適にアクセスしていただけます。また、画期的かつ信頼性の高い機能により、この回転ゲートは快適性と安全性を高め、チケット不正を確実に防止します。
自動改札機 | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
装置 | Basic | Full |
| |
アンテナの数と位置 | アンテナ1、左側 | アンテナ2、左1右1 | アンテナ1、左側 | |
磁気チケット | — | — | — | |
バーコードチケット | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13.56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATAキーカード(13.56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATAデータキャリア(125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
回転ゲート、1本バー | ○ | ○ | ○ | |
回転ゲート、2本バー | ○ | • | ○ | |
回転ゲート、3本バー | • | ○ | • | |
色表示(QVGA) | • | • | — | |
身長センサ | ○ | ○ | — | |
カメラ | ○ | ○ | — | |
便利な高さ調節機能 | ○ | ○ | — | |
多声モジュール | ○ | ○ | — | |
回転バー用機械式ブレーキ | ○ | ○ | • | |
耐候性カバー | ○ | ○ | ○ | |
プレート設置 | • | • | • | |
高架設置 | ○ | ○ | ○ | |
● デフォルト, ○ (オプション品), — 不可 |
事業者はSKIDATA製品使用に関連する法規制を遵守する責任を負います。SKIDATAシステム設定の際には、データプライバシー要件に従い、顧客から合意を得てください。
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.