観客、招待客、興業主の満足度には、迅速、安全、簡単な入場も寄与します。スタジアムを対象としたSKIDATAの包括的なアクセスソリューションにより、安全性とスピードに配慮しながら何千名もの観客を迅速に入場させます。
現在、SKIDATA製品は世界中の200以上のスタジアムで利用されていて、特にポルトガルで開催された2004年UEFA欧州選手権やドイツで開催された2006 FIFAワールドカップ等の主要大会では開催地の50%以上においてスタジアムやアリーナを対象としたSKIDATAアクセスシステムが活躍しています。
![]() | North Queensland Stadium, New Zealand
|
![]() | Otkritie Arena (Spartak Moscow Stadium), Russia
|
![]() | "START" Stadium, Russia
|
![]() | VadFest 2015 (India)
|
![]() | Miami Dolphins (USA)
|
![]() | Seattle Sounders FC (USA)
|
![]() | Lokomotiv-Stadium (Russia)
|
![]() | Moskau City Racing (Russia)
|
![]() | Sky Stadium (New Zealand)
|
![]() | Nürburgring (Germany)
|
![]() | Philadelphia Union Stadium (USA)
|
![]() | Józef - Piłsudski (Poland)
|
![]() | AFG Arena (Switzerland)
|
![]() | Estadio da Luz (Portugal)
|
![]() | St. Jakob Park (Switzerland)
|
![]() | Imtech Arena (Germany)
|
![]() | Estadio do Dragao (Portugal)
|
![]() | Fritz Walter Stadion (Germany)
|
![]() | Lerkendalarena Trondheim (Norway)
|
![]() | Mercedes Benz Arena (Germany)
|
![]() | Volkswagen Arena (Germany)
|
![]() | Al-Ahli Stadium Dubai (UAE)
|
![]() | Wankdorf-Arena (Switzerland)
|
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.