Intensificate il rapporto con i vostri clienti. La piattaforma sweb.Loyalty vi permette di sviluppare e gestire il vostro programma fedeltà personalizzato. I vostri clienti raccolgono punti per ogni interazione, che possono scambiare con esperienze e/o prodotti non acquistabili in denaro. Fidelizzate i clienti al vostro marchio, imparate a conoscerli meglio e guidate il loro comportamento con promozioni mirate, aumentando anche il fatturato e la loro soddisfazione.
Guardate il video per saperne di più sulla nostra piattaforma Loyalty per programmi di fidelizzazione.
La piattaforma sweb.Loyalty vi aiuta a motivare i vostri visitatori nell'utilizzo di servizi speciali. I fans possono registrarsi per questa soluzione e raccogliere punti per tutte le interazioni, online o in loco: ad esempio con l'acquisto del biglietto d'ingresso sul sito web del club o del parco di divertimento, con l'acquisto di articoli di merchandising o arrivando prima allo stadio. I punti Loyalty ottenuti possono essere scambiati con servizi decisi da voi. In questo modo i fans possono godere di offerte del vostro club o parco di divertimento, come articoli di merchandising, o prodotti non acquistabili in denaro: ad esempio un 'Meet & Greet' con la squadra, assistere a una partita sulle poltroncine o un tour guidato del parco.
Raccolta puntiAcquisto dei bigliettiUtilizzo di determinati canali di distribuzione Arrivo anticipato Consumazione di cibi e bevande Iscrizione alla newsletter Attività fuori dallo stadio/parco Attività su social media e siti web | Riscattare i puntiArticoli di merchandisingMeet & Greet Accesso agli allenamenti Visite guidate dietro le quinte Sconti Posti poltrona | Controllare attività di marketingClienti fedeli che ritornano |
Conoscere le esigenze dei clienti | Influenzare il comportamento dei clienti |
Avete una panoramica sui clienti a 360° e imparate a conoscerli meglio. Utilizzate queste informazioni per adattare le attività e le promozioni in modo mirato ai loro interessi. | Il comportamento dei clienti viene gestito con premi. Promuovete offerte e servizi aggiuntivi, aumentando il vostro fatturato e riducendo i costi per la pubblicità. |
Promuovere le interazioni dei clienti | Rafforzare il rapporto con i clienti |
I fans raccolgono punti per tutte le interazioni, online o in loco. Promuovete, in questo modo, le vostre attività sui social media e utilizzate la gamification per una migliore esperienza dei clienti. Ciò rivaluta offerte già esistenti. | Mostrate ai vostri clienti che sono importanti per voi. I punti fedeltà raccolti possono essere scambiati con servizi, esperienze o prodotti, ad esempio dal vostro portfolio o quelli non acquistabili in denaro. |
https://www.skidata.com/?type=200&file=28089&hash=9C07F8CD371808058E567BF6399E4C347873999CB998E560C17B650D5D8DF349 | Intensificare il rapporto con i clienti. La piattaforma sweb.Loyalty vi permette di sviluppare e gestire il vostro programma di fedeltà clienti. |
https://www.skidata.com/?type=200&file=14083&hash=CBEDA08AD1DCB19840C66628504BF819AE00851DB0A63993A060EB651349F843 | Identifica e aumenta il coinvolgimento dei clienti durante tutto l'anno |
https://members.skidata.com/index.php?eID=getContainer&apikey=b52af6670e198a38276f357588157858&file=8910 | Identifica e aumenta il coinvolgimento dei clienti durante tutto l'anno |
Soluzione sweb.Loyalty utilizzata per i San Francisco 49ers: "49ers new social and digital fan competition (Faithful 49 presented by Esurance)“
Il Seattle Sounders FC è una società calcistica statunitense della Major League Soccer. Basandosi su sweb.Loyalty, gestisce il programma loyalty Match.Pass.
La piattaforma loyalty è già stata realizzata presso la Seattle Sounders FC:
Copyright © 2021 SKIDATA AG
All Rights reserved.