Le tourniquet pour personnes Easy.Gate avec lecteur de cartes s'impose par un accès rapide ainsi que par une installation et un entretien d'un coût avantageux! Contrôle d'accès optimal pour tous les néophytes dans le domaine Access ou bien pour compléter le tourniquet Freemotion.Gate.
Tourniquet | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Equipement | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Position et nombre des antennes | 1 antenne à gauche | 2 antennes: respectivement à gauche et à droite | 1 antenne à gauche | |
Tickets magnétiques | — | — | — | |
Tickets à code barre | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA keycards (13,56 MHz) | • | • | • | |
Supports de données SKIDATA (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Tourniquet à un bras | ○ | ○ | ○ | |
Tourniquet à deux bras | ○ | • | ○ | |
Tourniquet à trois bras | • | ○ | • | |
Ecran couleur | • | • | — | |
Capteur de hauteur | ○ | ○ | — | |
Caméra | ○ | ○ | — | |
Réglage de hauteur confortable | ○ | ○ | — | |
Module sonore polyphonique | ○ | ○ | — | |
Frein mécanique des bras | ○ | ○ | • | |
Protection étanche | ○ | ○ | ○ | |
Montage sur pieds | • | • | • | |
Montage suspendu | ○ | ○ | ○ | |
● Standard, ○ Option, — non disponible |
Seul l'exploitant est responsable du respect des dispositions légales relatives au fonctionnement des produits. Nous vous prions, en tant qu'exploitant, de bien vouloir respecter les exigences en matière de protection des données. Si nécessaire, il vous faut obtenir l'accord de vos clients.
Copyright © 2022 SKIDATA AG
All Rights reserved.