Des contrôles d'accès simples, fiables et rapides assurent que les fans, les clients et les organisateurs prennent du plaisir lors de vos évènements. L'offre complète de SKIDATA pour l'accès aux stades permet à des milliers de visiteurs d'entrer confortablement dans votre stade en très peu de temps. Ce faisant, la sécurité et la rapidité aux contrôles d'accès sont primordiales.
Actuellement, les produits de SKIDATA sont utilisés dans plus de 200 stades dans le monde entier. SKIDATA s'impose principalement lors de grandes manifestations. Depuis l'Euro de football 2004 au Portugal et le Mondial de football en 2006 en Allemagne, au moins 50% des sites accueillant ces événements misent sur les systèmes d'accès SKIDATA pour stades et arènes.
Les systèmes modernes de contrôle d'accès séduisent les exploitants et les visiteurs.
Vous trouverez ici pour les télécharger toutes les informations utiles sur les systèmes d'accès SKIDATA pour Stades et Arènes.
![]() | North Queensland Stadium, New Zealand
|
![]() | Otkritie Arena (Spartak Moscow Stadium), Russia
|
![]() | "START" Stadium, Russia
|
![]() | VadFest 2015 (India)
|
![]() | Miami Dolphins (USA)
|
![]() | Seattle Sounders FC (USA)
|
![]() | Lokomotiv-Stadium (Russia)
|
![]() | Moskau City Racing (Russia)
|
![]() | Sky Stadium (New Zealand)
|
![]() | Nürburgring (Germany)
|
![]() | Philadelphia Union Stadium (USA)
|
![]() | Józef - Piłsudski (Poland)
|
![]() | AFG Arena (Switzerland)
|
![]() | Estadio da Luz (Portugal)
|
![]() | St. Jakob Park (Switzerland)
|
![]() | Imtech Arena (Germany)
|
![]() | Estadio do Dragao (Portugal)
|
![]() | Fritz Walter Stadion (Germany)
|
![]() | Lerkendalarena Trondheim (Norway)
|
![]() | Mercedes Benz Arena (Germany)
|
![]() | Volkswagen Arena (Germany)
|
![]() | Al-Ahli Stadium Dubai (UAE)
|
![]() | Wankdorf-Arena (Switzerland)
|
Copyright © 2022 SKIDATA AG
All Rights reserved.