El impulso definitivo para sus pistas de esquí. El torno trípode Freemotion.Gate con lector de pases de esquí aumenta considerablemente el rendimiento de los telesillas y del teleférico gracias a la lectura extremadamente rápida de los pases. De esta manera, sus clientes podrán disfrutar de un acceso rápido y cómodo a la pista de esquí. Asimismo, el torno trípode Freemotion.Gate ofrece una mayor comodidad, seguridad y protección contra el uso indebido de los tickets gracias a sus innovaciones inteligentes y a su funcionalidad fiable.
Torno | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Equipo | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Posición y número de antenas | 1 antena a la izquierda | 2 antenas: a izquierda y derecha | 1 antena a la izquierda | |
Tickets magnéticos | — | — | — | |
Tickets con código de barras | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
Tarjetas de llave SKIDATA (13,56 MHz) | • | • | • | |
Soporte de datos SKIDATA (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Barra giratoria de un brazo | ○ | ○ | ○ | |
Barra giratoria de dos brazos | ○ | • | ○ | |
Barra giratoria de tres brazos | • | ○ | • | |
Pantalla a color (QVGA) | • | • | — | |
Sensor de altura | ○ | ○ | — | |
Cámara | ○ | ○ | — | |
Ajuste de altura cómodo | ○ | ○ | — | |
Módulo de sonido polifónico | ○ | ○ | — | |
Freno mecánico de las barras giratorias | ○ | ○ | • | |
Cubierta de protección frente a las inclemencias | ○ | ○ | ○ | |
Montaje sobre patas de soporte | • | • | • | |
Montaje en suspensión | ○ | ○ | ○ | |
● De serie, ○ opcional, — disponible |
Corresponde al operador la responsabilidad exclusiva de cumplir las disposiciones legales relativas al uso del producto. En tanto operador, debe respetar las disposiciones de protección de datos al configurar los sistemas de SKIDATA, así como obtener el consentimiento de sus clientes si fuera preciso.
Copyright © 2022 SKIDATA AG
All Rights reserved.