Mit Schwung auf die Pisten Ihrer Skiregion. Die Freemotion.Gate Drehsperre mit Skipass-Leser erhöht durch eine extrem schnelle Lesefähigkeit der Skitickets den Durchsatz an Lift und Gonde messbar. So kommen Ihre Kunden in den Genuss des schnellen und bequemen Zutritts zur Skipiste. Zudem bietet die Freemotion.Gate Drehsperre mit cleveren Innovationen und zuverlässiger Funktionalität mehr Komfort, Sicherheit & Schutz gegen Ticketmissbrauch.
Drehsperre | Freemotion.Gate | Easy.Gate | ||
---|---|---|---|---|
Ausstattung | ‘Basic’ | ‘Full’ |
| |
Position und Anzahl der Antennen | 1 Antenne links | 2 Antennen: je links und rechts | 1 Antenne links | |
Magnetic Tickets | — | — | — | |
Barcode Tickets | ○ | ○ | — | |
SKIDATA keytix (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA keycards (13,56 MHz) | • | • | • | |
SKIDATA Datenträger (125 kHz) | ○ | ○ | ○ | |
Drehholm einarmig | ○ | ○ | ○ | |
Drehholm zweiarmig | ○ | • | ○ | |
Drehholm dreiarmig | • | ○ | • | |
Farbdisplay (QVGA) | • | • | — | |
Höhensensor | ○ | ○ | — | |
Kamera | ○ | ○ | — | |
Komfortable Höhenverstellung | ○ | ○ | — | |
Polyphones Soundmodul | ○ | ○ | — | |
Mechanische Bremse der Drehholme | ○ | ○ | • | |
Wetterschutz-Abdeckung | ○ | ○ | ○ | |
Montage auf Standfüßen | • | • | • | |
Hängende Montage | ○ | ○ | ○ | |
● Standard, ○ Option, — nicht verfügbar |
Für die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen aus dem Betrieb der Produkte ist ausschließlich der Betreiber verantwortlich. Bitte beachten Sie als Betreiber bei der Konfiguration von SKIDATA Systemen datenschutzrechtliche Vorgaben und holen Sie, wenn nötig, die Zustimmung Ihrer Kunden ein.
Copyright © 2021 SKIDATA AG
Alle Rechte vorbehalten.